
Mjesne zajednice – Općina Sanski Most
Planovi Mjesnih zajednica
Matični uredi
MU Fajtovci
+387 (37) 698 403
MU Vrhpolje
+387 (37) 692 390
MU Kamengrad
+387 (37) 694 900
MU Majdan
+387 (37) 693 136
RB. | NAZIV MJESNE ZAJEDNICE | PREDSJEDNIK SKUPŠTINE | PREDSJEDNIK SAVJETA | PREDSJEDNIK ZBORA GRAĐANA |
1 | MZ Grad-Lijeva obala | Hadžiahmetović Fehim 061 181 849 | Batić Meho061 619 556 | Agić Fikret 061 877 988 |
2 | MZ Grad-Desna obala | Kljajić Elmin062 694 361 | Alagić Mirnes061 872 379 | Bećirbegović Sabrija 061 603666 |
3 | MZ Zdena | Cerić Smajil061 718 463 | Halkić Haris061 436 515 | Krupić Zerin061 754 093 |
4 | MZ Čaplje | Šarčević Almedin061 919 231 | Kazić Sulejman061 144 146 | |
5 | MZ Pobriježje | Čelić Emsud061 919 237 | Kamber Ismeta062 237 501 | Kamber Sabahudin 061 968 002 |
6 | MZ Šehovci | Trožić Nermin061 162 789 | Talić Emir061 980 730 | Behremović Mustafa 061 419 828 |
7 | MZ Trnova | Sadić Adem061 752 857 | Sadić Remzija061 137 773 | Šupuk Fadil 061 794 241 |
8 | MZ Vrhpolje | Mahić Huse061 459 024 | Kadirić Admir061 231 609 | Hajrić Tehvid 061 460 658 |
9 | MZ Hrustovo | Keranović Mumin061 415 869 | Mehmedović Ilijaz061 479 388 | Zukić Midhet 061 459 307 |
10 | MZ Tomina | Kumalić Hasib061 261 437 | Tufek Nezir061 748 510 | Kerić Dževad061 105 650 |
11 | MZ Kijevo | Selimović Husejin061 446 837 | Kurbegović Alija061 443 420 | Alibegović Almira060 34 34 577 |
12 | MZ Stari Majdan | Džamastagić Bahra061 512 956 | Paunović Husein062 649 508 | Hasanić Mehmed061 231 637 |
13 | MZ Husimovci | Habibović Ekremzamjenik predsjednika061 445 583 | Jahić Mirsad061 802 043 | Hopovac Ermina062 698 701 |
14 | MZ Demiševci | Okčić Vehbija061 435 175 | Omić Rasim061 691 318 | |
15 | MZ Donji Kamengrad | Karajković Raif061 600 474 | Alagić Izet061 174 887 | Ćatić Ernad 061 369 804 |
16 | MZ Gornji Kamengrad | Kaltak Mirso061 799 311 | Velić Admir061 435 180 | Hodžić Jasmin 061 397 002 |
17 | MZ Skucani Vakuf | Handanagić Džemal060 359 5370 | Pašić Senad 061 616 401 | |
18 | MZ Lušci Palanka | Ernaut Ozrenka066 339 969 | Praštalo Drago061 995 626 | Tadić Slavko 065 743 984 |
19 | MZ Fajtovci | Cerić Dženana061 531 344 | Delić Ejub061 610 172 | Pašagić Nusret 061 774 284 |
MJESNI UREDI OPĆINE SANSKI MOST
SEKRETARI MJESNIH ZAJEDNICA | NAZIVI MJESNIH ZAJEDNICA |
Sekretar:Džananović SenadTel: 037/684-884Mob: 061/396-636E-mail: senaddz@sanskimost.gov.ba | MZ Grad-Lijeva ObalaMZ Grad-Desna ObalaMZ ZdenaMZ PobriježjeMZ Čaplje |
Sekretar:Mujadžić EmiraTel/fax: 037/692-390Mob: 062/264-443E-mail: muvrhpolje@sanskimost.gov.ba | MZ VrhpoljeMZ HrustovoMZ TominaMZ Kijevo |
Sekretar:Džafić BesimTel/fax: 037/694-900Mob: 061/889-311E-mail: mukamengrad@sanskimost.gov.ba | MZ Donji KamengradMZ Gornji KamengradMZ HusimovciMZ Demiševci |
Sekretar:Cerić MustafaTel/fax: 037/698-403Mob: 060 34 17 334E-mail: mufajtovci@sanskimost.gov.ba | MZ FajtovciMZ Skucani Vakuf |
Sekretar:Trožić HazimTel: 037/685-408Mob: 062/176-192E-mail: saltersala@sanskimost.gov.ba | MZ ŠehovciMZ Trnova |
Sekretar:Arapović KelimaTel/fax: 037/693-136Mob: 061/458-149E-mail: mumajdan@sanskimost.gov.ba | MZ Stari Majdan |
Sekretar:Tešić BorislavTel/fax: 037/698-037Mob: 066/425-371 | MZ Lušci Palanka |
MATIČNI I MJESNI UREDI OPĆINE SANSKI MOST
UREDI | RADNO VRIJEME |
MATIČNI URED SANSKI MOSTTelefon: 037 685 408 lokal 320 037 686 044 lokal 320E-mail: saltersala@sanskimost.gov.ba | Šalter salaSvakim radnim danom 07.15 h – 15.15 hPauza 10.00 h – 10.30 h |
MJESNI URED VRHPOLJEMatičar :Mujadžić EmiraTel: 037/692-390Mob: 062/264-443E-mail: muvrhpolje@sanskimost.gov.ba | Ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak07.00 h – 15.30 hPauza 10.00 h – 10.30 h |
MJESNI URED KAMENGRADMatičar:Džafić BesimTel: 037/694-900Mob: 061/889-311E-mail: mukamengrad@sanskimost.gov.ba | Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak07.00 h – 15.30 hPauza 10.00 h – 10.30 h |
MJESNI URED FAJTOVCIMatičar:Cerić MustafaTel: 037/698-403Mob: 060 34 17 334E-mail: mufajtovci@sanskimost.gov.ba | Ponedjeljak, utorak, srijeda i četvrtak07.00 h – 15.30 hPauza 10.00 h – 10.30 h |
MJESNI URED STARI MAJDANMatičar:Arapović KelimaTel: 037/693-136Mob: 061/458-149E-mail: mumajdan@sanskimost.gov.ba | Utorak, srijeda i petak07.00 h – 15.30 hPauza 10.00 h – 10.30 h |
MJESNE ZAJEDNICE OPĆINE SANSKI MOST
RB. | NAZIV MZ | PODRUČJE KOJE OBUHVATA MZ | Brojstanovnika Popis 1991 | Broj stanovnikaPopis 2013 |
1 | MZ SANSKI MOST GRAD-LIJEVA OBALA | Uže urbano područje grada od lijeve strane obale rijeke Sane i Krkojevci | 11089 | 12040*procjena |
2 | MZ SANSKI MOST GRAD-DESNA OBALA | Kruhari i urbano područje grada do rijeke Sasinke | 4829 | 6306*procjena |
3 | MZ ZDENA | Zdena, Đedovača, Gornji i Donji Dabar | 3294 | 2065*procjena |
4 | MZ POBRIJEŽJE | Pobriježje i Podlug | 1829 | 1079 |
5 | MZ ČAPLJE | Čaplje i Lužani | 1566 | 1277 |
6 | MZ FAJTOVCI | Fajtovci, Lukavice, Naprelje, Gorice, Modra, Zenkovići, Bošnjaci, dio Slatine, dio Hadrovaca i dio Mrkalja | 3680 | 2682 |
7 | MZ SKUCANI VAKUF | Skucani Vakuf, Donji Lipnik, Gornji Lipnik, Bijeline, Đurići i Kozin | 2063 | 1454 |
8 | MZ DONJI KAMENGRAD | Donji Kamengrad, Suhača, Bosanski Milanovac i Grdanovci | 3209 | 2385 |
9 | MZ GORNJI KAMENGRAD | Gornji Kamengrad i Okreč | 2787 | 2332 |
10 | MZ HUSIMOVCI | Husimovci | 1806 | 1310 |
11 | MZ STARI MAJDAN | Stari Majdan, Dževar, Brdari, dio Podvidače, dio Batkovaca, dio Stare Rijeke i dio Koprivne | 2438 | 2166 |
12 | MZ TRNOVA | Trnova i dio Usoraca | 976 | 783 |
13 | MZ ŠEHOVCI | Šehovci, Poljak, dio Sasine i dio Škrljevite | 1479 | 1657 |
14 | MZ KIJEVO | Kijevo | 1090 | 682 |
15 | MZ TOMINA | Tomina, dio Donje Tramošnje i dio Gornje Tramošnje | 1499 | 1158 |
16 | MZ HRUSTOVO | Hrustovo, Kljevci | 2496 | 1792 |
17 | MZ VRHPOLJE | Vrhpolje, Podovi, Ilidža, dio Donje Kozice i dio Gornje Kozice | 1838 | 2080 |
18 | MZ LUŠCI PALANKA | Lušci Palanka, Donja Majkić Japra, Gornja Majkić Japra, Glavica, Miljevci, Otiš, Bojište, Praštali, Jelašinovci | 3785 | 568 |
19 | MZ DEMIŠEVCI | Demiševci | 496 | 440 |
ČLANOVI KRIZNIH ŠTABOVA PO MJESNIM ZAJEDNICAMA
RB. | NAZIV MJESNE ZAJEDNICE | IME I PREZIMEFUNKCIJA U MZ | IME I PREZIMEFUNKCIJA U MZ | IME I PREZIMEFUNKCIJA U MZ |
1 | MZ Grad-Lijeva obala | Hadžiahmetović Fehim061-181 849predsjednik Skupštine | Batić Meho061- 619 556predsjednik Savjeta | Ćehajić Samir063 – 658 167član organa MZ |
2 | MZ Grad-Desna obala | Kljajić Elmin062 – 694 361predsjednik Skupštine | Alagić Mirnes061 872 379predsjednik Savjeta | Porča Sadik061-369 422član organa MZ |
3 | MZ Zdena | Cerić Smajil061-718 463predsjednik Skupštine | Halkić Haris061- 436 515predsjednik Savjeta | Krupić Zerin061-754 093pred.Zbora građana |
4 | MZ Čaplje | Šarčević Almedin061-919 231predsjednik Skupštine | Bahtić Armin062 – 916 396 | Kazić Sulejman061-144 146pred.Zbora građana |
5 | MZ Pobriježje | Kamber Sabahudin 061- 968 002pred.Zbora građana | Ramić Sead061-395 841član organa MZ | Talundžić Elmedin061- 459 284član organa MZ |
6 | MZ Šehovci | Trožić Nermin061-162 789predsjednik Skupštine | Talić Emir061- 980 730predsjednik Savjeta | Behremović Mustafa061- 419 828pred.Zbora građana |
7 | MZ Trnova | Šupuk Muharem061- 823 078općinski vijećnik | Sadić Remzija061-137 773predsjednik savjeta | Kamenčić Rifetčlan organa MZ |
MZ Vrhpolje | Mahić Huse061- 459 024predsjednik Skupštine | Kadirić Admir061-231 609predsjednik Savjeta | Hajrić Tehvid061- 460 658pred.Zbora građana | |
9 | MZ Hrustovo | Keranović Mumin061- 415 869predsjednik Skupštine | Mehmedović Ilijaz061- 479 388predsjednik Savjeta | Zukić Midhet061- 459 307pred.Zbora građana |
10 | MZ Tomina | Kumalić Hasib061-261 437predsjednik Skupštine | Tufek Nezir061- 748 510predsjednik Savjeta | Kerić Dževad061-105 650pred.Zbora građana |
11 | MZ Kijevo | Selimović Husejin061- 446 837predsjednik Skupštine | Kurbegović Alija061- 443 420predsjednik Savjeta | Alibegović Almira060 – 343 4577pred.Zbora građana |
12 | MZ Stari Majdan | Džamastagić Bahra061-512 956predsjednica Skupštine | Paunović Husein062- 649 508predsjednik Savjeta | Agičić Mesud061- 420 809član organa MZ |
13 | MZ Husimovci | Smajlović Elvis061- 754 057 | Jahić Mirsad061- 802 043predsjednik Savjeta | Džafić Semira061- 620 749zam.pr.Zbora građ. |
14 | MZ Demiševci | Okčić Vehbija061- 435 175predsjednik Skupštine | Omić Rasim061- 691 318predsjednik Savjeta | |
15 | MZ Donji Kamengrad | Karajković Raif061- 600 474predsjednik Skupštine | Alagić Izet061- 174 887predsjednik Savjeta | Ćatić Ernad061-369 804pred.Zbora građana |
16 | MZ Gornji Kamengrad | Kaltak Mirso061-799 311predsjednik Skupštine | Velić Admir061- 435 180predsjednik Savjeta | Hodžić Jasmin061-397 002pred.Zbora građana |
17 | MZ Skucani Vakuf | Handanagić Džemal060-359 5370predsjednik Skupštine | Avdić Hilmija063- 790 722općinski vijećnik | Pašić Senad061- 616 401pred.Zbora građana |
18 | MZ Lušci Palanka | Ernaut Ozrenka066-339 969predsjednik Skupštine | Topić Milka066- 990 431čan organa MZ | Tadić Goran065- 691 006član organa MZ |
19 | MZ Fajtovci | Cerić Dženana061- 531 344predsjednik Skupštine | Delić Ejub061- 610 172predsjednik Savjeta | Pašagić Nusret061 -774 284pred.Zbora građana |
Email kontakti u Mjesnoj zajednici
1 | MZ Vrhpoljesekretar-matičarMujadžić Emira | muvrhpolje@sanskimost.gov.batel/fax 037/692-390 |
2 | MZ Vrhpoljepredsjednik SkupštineMahić Huse | h.mahic@hotmail.com |
3 | MZ Tominapredsjednik Skupštine Kumalić Hasib | hasib@sanskimost.gov.ba |
4 | MZ Kijevopredsjednik Skupštine Selimović Husejin | slup.sana@bih.net.ba |
5 | MZ Hrustovopredsjednik Savjeta Mehmedović Ilijaz | mehmedovic.ilijaz@bih.net.ba |
1 | MZ Fajtovcisekretar-matičarCerić Mustafa | mufajtovci@sanskimost.gov.babroj telefona/fax 037/698-403 |
2 | MZ Fajtovcipredsjednik SkupštineCerić Dženana | cute_dzana89@hotmail.com |
3. | MZ Skucani Vakuf predsjednik Skupštine Handanagić Džemal | dzemal74@outlook.com |
1 | Sekretar pet gradskih i prigradskih MZDžananović Senad | senaddz@sanskimost.gov.ba tel. 037 684 884mob. 061 396 636 |
2 | MZ Zdenapredsjednik SavjetaHaris Halkić | harishalkic@gmail.com |
3 | MZ Grad – Lijeva obala predsjednik SkupštineHadžiahmetović Fehim | h.fehim@hotmail.com |
4 | MZ Grad – Desna obalapredsjednik SkupštineKljajić Elmin | Elmin.kljajic@gmail.com |
5 | MZ Čapljepredsjednik SkupštineŠarčević Almedin | sarcevicalmedin@gmail.com |
6 | MZ Pobriježjepredsjednik Zbora građanaKamber Sabahudin | kambersabahudin@gmail.com |
1 | MZ Donji Kamengradsekretar-matičarDžafić Besim | mukamengrad@sanskimost.gov.babroj telefona/fax 037 694 900 |
2 | MZ Donji Kamengrad predsjednik Skupštine Karajković Rajif | karajkoviclejla922@gmail.com |
3 | MZ Gornji Kamengrad predsjednik Savjeta MZVelić Admir – Coka | elma_veelic98@hotmail.com |
4 | MZ Husimovcičlan štaba CZSmailović Elvis | smailovicelvis@gmail.com |
5 | MZ Demiševcipredsjednik Savjeta MZOmić Rasim | rasimomic@hotmail.com |
1 | MZ Šehovcisekretar-matičarTrožić Hazim | Broj telefona 062 176 192saltersala@sanskimost.gov.ba |
2 | MZ Šehovcipredsjednik Skupštine MZ Trožić Nermin | nermintrozic@hotmail.com |
3 | MZ Trnovasekretar-matičar:Trožić Hazim | Broj telefona 062 176 192saltersala@sanskimost.gov.ba |
1 | MZ Lušci PalankaSekretarTešić Borislav | broj telefona/fax 037 698 037 |
2 | MZ Lušci Palanka predsjednik SkupštineErnaut Ozrenka | oljaernaut@gmail.com |
1 | MZ Stari Majdansekretar-matičarArapović Kelima | mumajdan@sanskimost.gov.babroj telefona/faxa 037 693 136 |
MJESNA ZAJEDNICA SANSKI MOST
GRAD-LIJEVA OBALA
Broj depozitnog računa Općine Sanski Most:
3385402200036917 UNICREDIT BANK
Vrsta prihoda:733 114
Poziv na broj:1142027508
Budžetska organizacija 0000001
Šifra Općine: 076
MJESNA ZAJEDNICA SANSKI MOST
GRAD-DESNA OBALA
Broj depozitnog računa Općine Sanski Most:
3385402200036917 UNICREDIT BANK
Vrsta prihoda:733 114
Poziv na broj:1142027508
Budžetska organizacija 0000002
Šifra Općine: 076
MJESNA ZAJEDNICA ZDENA
Broj depozitnog računa Općine Sanski Most:
3385402200036917 UNICREDIT BANK
Vrsta prihoda:733 114
Poziv na broj:1142027508
Budžetska organizacija 0000003
Šifra Općine: 076
MJESNA ZAJEDNICA ČAPLJE
Broj depozitnog računa Općine Sanski Most:
3385402200036917 UNICREDIT BANK
Vrsta prihoda:733 114
Poziv na broj:1142027508
Budžetska organizacija 0000004
Šifra Općine: 076
MJESNA ZAJEDNICA POBRIJEŽJE
Broj depozitnog računa Općine Sanski Most:
3385402200036917 UNICREDIT BANK
Vrsta prihoda:733 114
Poziv na broj:1142027508
Budžetska organizacija 0000005
Šifra Općine: 076
MJESNA ZAJEDNICA ŠEHOVCI
Broj depozitnog računa Općine Sanski Most:
3385402200036917 UNICREDIT BANK
Vrsta prihoda:733 114
Poziv na broj:1142027508
Budžetska organizacija 0000006
Šifra Općine: 076
MJESNA ZAJEDNICA TRNOVA
Broj depozitnog računa Općine Sanski Most:
3385402200036917 UNICREDIT BANK
Vrsta prihoda:733 114
Poziv na broj:1142027508
Budžetska organizacija 0000007
Šifra Općine: 076
MJESNA ZAJEDNICA VRHPOLJE
Broj depozitnog računa Općine Sanski Most:
3385402200036917 UNICREDIT BANK
Vrsta prihoda:733 114
Poziv na broj:1142027508
Budžetska organizacija 0000008
Šifra Općine: 076
MJESNA ZAJEDNICA HRUSTOVO
Broj depozitnog računa Općine Sanski Most:
3385402200036917 UNICREDIT BANK
Vrsta prihoda:733 114
Poziv na broj:1142027508
Budžetska organizacija 0000009
Šifra Općine: 076
MJESNA ZAJEDNICA TOMINA
Broj depozitnog računa Općine Sanski Most:
3385402200036917 UNICREDIT BANK
Vrsta prihoda:733 114
Poziv na broj:1142027508
Budžetska organizacija 0000010
Šifra Općine: 076
MJESNA ZAJEDNICA KIJEVO
Broj depozitnog računa Općine Sanski Most:
3385402200036917 UNICREDIT BANK
Vrsta prihoda:733 114
Poziv na broj:1142027508
Budžetska organizacija 0000011
Šifra Općine: 076
MJESNA ZAJEDNICA STARI MAJDAN
Broj depozitnog računa Općine Sanski Most:
3385402200036917 UNICREDIT BANK
Vrsta prihoda:733 114
Poziv na broj:1142027508
Budžetska organizacija 0000012
Šifra Općine: 076
MJESNA ZAJEDNICA HUSIMOVCI
Broj depozitnog računa Općine Sanski Most:
3385402200036917 UNICREDIT BANK
Vrsta prihoda:733 114
Poziv na broj:1142027508
Budžetska organizacija 0000013
Šifra Općine: 076
MJESNA ZAJEDNICA DEMIŠEVCI
Broj depozitnog računa Općine Sanski Most:
3385402200036917 UNICREDIT BANK
Vrsta prihoda:733 114
Poziv na broj:1142027508
Budžetska organizacija 0000014
Šifra Općine: 076
MJESNA ZAJEDNICA DONJI KAMENGRAD
Broj depozitnog računa Općine Sanski Most:
3385402200036917 UNICREDIT BANK
Vrsta prihoda:733 114
Poziv na broj:1142027508
Budžetska organizacija 0000015
Šifra Općine: 076
MJESNA ZAJEDNICA GORNJI KAMENGRAD
Broj depozitnog računa Općine Sanski Most:
3385402200036917 UNICREDIT BANK
Vrsta prihoda:733 114
Poziv na broj:1142027508
Budžetska organizacija 0000016
Šifra Općine: 076
MJESNA ZAJEDNICA SKUCANI VAKUF
Broj depozitnog računa Općine Sanski Most:
3385402200036917 UNICREDIT BANK
Vrsta prihoda:733 114
Poziv na broj:1142027508
Budžetska organizacija 0000017
Šifra Općine: 076
MJESNA ZAJEDNICA LUŠCI PALANKA
Broj depozitnog računa Općine Sanski Most:
3385402200036917 UNICREDIT BANK
Vrsta prihoda:733 114
Poziv na broj:1142027508
Budžetska organizacija 0000018
Šifra Općine: 076
MJESNA ZAJEDNICA FAJTOVCI
Broj depozitnog računa Općine Sanski Most:
3385402200036917 UNICREDIT BANK
Vrsta prihoda:733 114
Poziv na broj:1142027508
Budžetska organizacija 0000019
Šifra Općine: 076